Dữ liệu thị trường
Giá thẻ EA FC 27 hôm nay
Chỉ số thị trường và bảng giá thẻ theo tầm tiền. Số lấy từ chợ cộng đồng, đúng dữ liệu app ABFut đang dùng.
Giá console (PlayStation/Xbox) · Cập nhật 08/10 07:31 UTC
06/10 06:4708/10 06:46 UTC
17/09 00:0007/10 00:00 UTC
Chỉ số thị trường
Index 100123.27▲ 3.37%
Index 8670.28▼ 2.08%
Index 85109.99▲ 3.00%
Index 8494.66▲ 4.57%
Index 83115.77▲ 5.32%
Index 82137.22▲ 2.01%
Index 81163.01▼ 2.77%
Index Icons45.35▲ 3.12%
Trong ngàyMở 119.25Thấp nhất 117.84Cao nhất 140.95
Tăng mạnh nhất hôm nay
| Thẻ | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 93 Garrincha | 4M | ▲ 106.3% |
| 91 Zico | 10.5M | ▲ 94.6% |
| 81 Álvaro Fernández Carreras | 3K | ▲ 60.0% |
| 89 Nuno Alexandre Tavares Mendes | 2.5M | ▲ 56.3% |
| 81 Ousmane Diomande | 2.3K | ▲ 48.4% |
| 89 Melchie Dumornay | 5.08M | ▲ 47.1% |
| 80 Andrei Rațiu | 2.5K | ▲ 47.1% |
| 80 Barış Alper Yılmaz | 2.2K | ▲ 46.7% |
Giảm mạnh nhất hôm nay
| Thẻ | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 81 Michael Kayode | 800 | ▼ 60.0% |
| 89 David Ginola | 3.75M | ▼ 56.9% |
| 89 Marcel Desailly | 989K | ▼ 51.2% |
| 86 Viktor Gyökeres | 6.9K | ▼ 41.1% |
| 89 Nuno Alexandre Tavares Mendes | 2.5M | ▼ 40.0% |
| 90 Formiga | 3.2M | ▼ 39.2% |
| 83 João Félix Sequeira | 2.4K | ▼ 37.4% |
| 93 Franz Beckenbauer | 2.4M | ▼ 36.6% |
Thẻ meta dưới 50K Cập nhật 08/10 06:57 UTC
| Thẻ | Giá |
|---|---|
| 89 Lionel MessiNormal · Inter Miami CF | 23.8K |
| 85 Lauren JamesNormal · Chelsea | 13.5K |
| 84 Jérémy DokuNormal · Manchester City | 25K |
| 84 Bryan MbeumoNormal · Manchester Utd | 30K |
| 87 Tabitha ChawingaNormal · OL | 23.8K |
| 89 Temwa ChawingaNormal · KC Current | 23.8K |
| 87 Débora C. de OliveiraNormal · KC Current | 8.9K |
| 87 Jamal MusialaNormal · FC Bayern München | 8.4K |
| 85 Linda CaicedoNormal · Real Madrid | 20K |
| 84 Nicholas Williams ArthuerNormal · Athletic Club | 18K |
| 86 Guro ReitenNormal · NJ/NY Gotham | 6.1K |
| 87 Mohamed SalahNormal · Trabzonspor | 8.5K |
Thẻ meta dưới 10K Cập nhật 03/10 10:31 UTC
| Thẻ | Giá |
|---|---|
| 87 Débora C. de OliveiraNormal · KC Current | 6.8K |
| 87 Jamal MusialaNormal · FC Bayern München | 7.1K |
| 86 Guro ReitenNormal · NJ/NY Gotham | 4.6K |
| 87 Mohamed SalahNormal · Trabzonspor | 6.6K |
| 87 Lauren HempNormal · Manchester City | 6.5K |
| 84 Antoine GriezmannNormal · Orlando City | 1.4K |
| 88 Klara BühlNormal · FC Bayern München | 9.4K |
| 87 Rose LavelleNormal · NJ/NY Gotham | 6.2K |
| 86 Caroline WeirNormal · OL | 4.7K |
| 87 Nico SchlotterbeckNormal · Borussia Dortmund | 8.3K |
| 85 Delphine CascarinoNormal · London City Lionesses | 2.8K |
| 83 Mason GreenwoodNormal · Fenerbahçe | 1K |
Icon Cập nhật 08/10 07:03 UTC
| Thẻ | Giá |
|---|---|
| 95 MaradonaIcon · EA FC ICONS | 5.9M |
| 95 PeleIcon · EA FC ICONS | 6.49M |
| 95 MaradonaIcon · EA FC ICONS | 6.09M |
| 95 PeleIcon · EA FC ICONS | 7.12M |
| 94 ZidaneIcon · EA FC ICONS | 3.59M |
| 94 RonaldoIcon · EA FC ICONS | 15M |
| 94 ZidaneIcon · EA FC ICONS | 3.73M |
| 93 GarrinchaIcon · EA FC ICONS | 4M |
| 93 GarrinchaIcon · EA FC ICONS | 1.8M |
| 93 CruyffIcon · EA FC ICONS | 5.35M |
| 93 HammIcon · EA FC ICONS | 9.3M |
| 93 MaldiniIcon · EA FC ICONS | 3.35M |
Thẻ đắt nhất Cập nhật 08/10 07:03 UTC
| Thẻ | Giá |
|---|---|
| 94 RonaldoIcon · EA FC ICONS | 15M |
| 91 ZicoIcon · EA FC ICONS | 10.5M |
| 93 HammIcon · EA FC ICONS | 9.3M |
| 93 HammIcon · EA FC ICONS | 8.75M |
| 91 GullitIcon · EA FC ICONS | 8.3M |
| 91 da Silva FerreiraIcon · EA FC ICONS | 8M |
| 91 da Silva FerreiraIcon · EA FC ICONS | 7.76M |
| 91 GullitIcon · EA FC ICONS | 7.29M |
| 95 PeleIcon · EA FC ICONS | 7.12M |
| 93 RonaldinhoIcon · EA FC ICONS | 6.8M |
| 95 PeleIcon · EA FC ICONS | 6.49M |
| 95 MaradonaIcon · EA FC ICONS | 6.09M |
Giá từ chợ cộng đồng, không phải giá EA công bố, và luôn trễ hơn chợ thật một nhịp. Mở thẻ trong app để xem giá trực tiếp và biểu đồ.